Skip to content
Failed

Console Output

Skipping 124 KB.. Full Log
Progress (4): 3.0/12 MB | 3.6/4.2 MB | 0.8/1.3 MB | 147/282 kB
                                                              
Downloading from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/springframework/spring-beans/6.1.15/spring-beans-6.1.15.jar
Progress (4): 3.0/12 MB | 3.6/4.2 MB | 0.8/1.3 MB | 147/282 kB
Progress (4): 3.0/12 MB | 3.6/4.2 MB | 0.8/1.3 MB | 147/282 kB
Progress (4): 3.0/12 MB | 3.6/4.2 MB | 0.8/1.3 MB | 147/282 kB
Progress (4): 3.0/12 MB | 3.6/4.2 MB | 0.9/1.3 MB | 147/282 kB
Progress (4): 3.0/12 MB | 3.6/4.2 MB | 0.9/1.3 MB | 147/282 kB
Progress (4): 3.0/12 MB | 3.6/4.2 MB | 0.9/1.3 MB | 147/282 kB
Progress (4): 3.0/12 MB | 3.6/4.2 MB | 0.9/1.3 MB | 147/282 kB
Progress (4): 3.0/12 MB | 3.6/4.2 MB | 0.9/1.3 MB | 147/282 kB
Progress (4): 3.0/12 MB | 3.6/4.2 MB | 0.9/1.3 MB | 147/282 kB
Progress (4): 3.0/12 MB | 3.6/4.2 MB | 0.9/1.3 MB | 147/282 kB
Progress (4): 3.0/12 MB | 3.6/4.2 MB | 0.9/1.3 MB | 163/282 kB
Progress (4): 3.0/12 MB | 3.7/4.2 MB | 0.9/1.3 MB | 163/282 kB
Progress (4): 3.0/12 MB | 3.7/4.2 MB | 0.9/1.3 MB | 179/282 kB
Progress (4): 3.0/12 MB | 3.7/4.2 MB | 0.9/1.3 MB | 179/282 kB
Progress (4): 3.0/12 MB | 3.7/4.2 MB | 0.9/1.3 MB | 179/282 kB
Progress (4): 3.0/12 MB | 3.7/4.2 MB | 0.9/1.3 MB | 196/282 kB
Progress (4): 3.0/12 MB | 3.7/4.2 MB | 0.9/1.3 MB | 196/282 kB
Progress (4): 3.0/12 MB | 3.7/4.2 MB | 0.9/1.3 MB | 212/282 kB
Progress (4): 3.0/12 MB | 3.7/4.2 MB | 0.9/1.3 MB | 212/282 kB
Progress (4): 3.0/12 MB | 3.7/4.2 MB | 0.9/1.3 MB | 229/282 kB
Progress (4): 3.0/12 MB | 3.7/4.2 MB | 0.9/1.3 MB | 229/282 kB
Progress (4): 3.0/12 MB | 3.7/4.2 MB | 0.9/1.3 MB | 245/282 kB
Progress (4): 3.0/12 MB | 3.8/4.2 MB | 0.9/1.3 MB | 245/282 kB
Progress (4): 3.0/12 MB | 3.8/4.2 MB | 0.9/1.3 MB | 261/282 kB
Progress (4): 3.0/12 MB | 3.8/4.2 MB | 0.9/1.3 MB | 261/282 kB
Progress (4): 3.0/12 MB | 3.8/4.2 MB | 0.9/1.3 MB | 278/282 kB
Progress (4): 3.0/12 MB | 3.8/4.2 MB | 0.9/1.3 MB | 278/282 kB
Progress (4): 3.0/12 MB | 3.8/4.2 MB | 0.9/1.3 MB | 278/282 kB
Progress (4): 3.0/12 MB | 3.8/4.2 MB | 0.9/1.3 MB | 278/282 kB
Progress (4): 3.0/12 MB | 3.8/4.2 MB | 0.9/1.3 MB | 278/282 kB
Progress (4): 3.0/12 MB | 3.8/4.2 MB | 0.9/1.3 MB | 278/282 kB
Progress (4): 3.0/12 MB | 3.8/4.2 MB | 0.9/1.3 MB | 278/282 kB
Progress (4): 3.0/12 MB | 3.8/4.2 MB | 1.0/1.3 MB | 278/282 kB
Progress (4): 3.0/12 MB | 3.8/4.2 MB | 1.0/1.3 MB | 278/282 kB
Progress (5): 3.0/12 MB | 3.8/4.2 MB | 1.0/1.3 MB | 278/282 kB | 16/863 kB
Progress (5): 3.0/12 MB | 3.8/4.2 MB | 1.0/1.3 MB | 278/282 kB | 16/863 kB
Progress (5): 3.0/12 MB | 3.8/4.2 MB | 1.0/1.3 MB | 278/282 kB | 16/863 kB
Progress (5): 3.0/12 MB | 3.8/4.2 MB | 1.0/1.3 MB | 278/282 kB | 16/863 kB
Progress (5): 3.0/12 MB | 3.8/4.2 MB | 1.0/1.3 MB | 278/282 kB | 16/863 kB
Progress (5): 3.0/12 MB | 3.8/4.2 MB | 1.0/1.3 MB | 278/282 kB | 16/863 kB
Progress (5): 3.0/12 MB | 3.8/4.2 MB | 1.0/1.3 MB | 278/282 kB | 16/863 kB
Progress (5): 3.0/12 MB | 3.9/4.2 MB | 1.0/1.3 MB | 278/282 kB | 16/863 kB
Progress (5): 3.0/12 MB | 3.9/4.2 MB | 1.0/1.3 MB | 278/282 kB | 16/863 kB
Progress (5): 3.0/12 MB | 3.9/4.2 MB | 1.0/1.3 MB | 278/282 kB | 16/863 kB
Progress (5): 3.0/12 MB | 3.9/4.2 MB | 1.0/1.3 MB | 278/282 kB | 16/863 kB
Progress (5): 3.0/12 MB | 3.9/4.2 MB | 1.0/1.3 MB | 278/282 kB | 16/863 kB
Progress (5): 3.0/12 MB | 3.9/4.2 MB | 1.0/1.3 MB | 278/282 kB | 16/863 kB
Progress (5): 3.0/12 MB | 3.9/4.2 MB | 1.0/1.3 MB | 278/282 kB | 16/863 kB
Progress (5): 3.0/12 MB | 4.0/4.2 MB | 1.0/1.3 MB | 278/282 kB | 16/863 kB
Progress (5): 3.0/12 MB | 4.0/4.2 MB | 1.0/1.3 MB | 278/282 kB | 16/863 kB
Progress (5): 3.0/12 MB | 4.0/4.2 MB | 1.0/1.3 MB | 282 kB | 16/863 kB    
Progress (5): 3.0/12 MB | 4.0/4.2 MB | 1.0/1.3 MB | 282 kB | 16/863 kB
Progress (5): 3.0/12 MB | 4.0/4.2 MB | 1.0/1.3 MB | 282 kB | 33/863 kB
Progress (5): 3.0/12 MB | 4.0/4.2 MB | 1.0/1.3 MB | 282 kB | 33/863 kB
Progress (5): 3.0/12 MB | 4.0/4.2 MB | 1.0/1.3 MB | 282 kB | 49/863 kB
Progress (5): 3.0/12 MB | 4.0/4.2 MB | 1.0/1.3 MB | 282 kB | 49/863 kB
Progress (5): 3.0/12 MB | 4.0/4.2 MB | 1.0/1.3 MB | 282 kB | 62/863 kB
                                                                      
Downloaded from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/springframework/spring-tx/6.1.15/spring-tx-6.1.15.jar (282 kB at 1.1 MB/s)
Downloading from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/springframework/spring-aspects/6.1.15/spring-aspects-6.1.15.jar
Progress (4): 3.0/12 MB | 4.0/4.2 MB | 1.0/1.3 MB | 62/863 kB
Progress (4): 3.0/12 MB | 4.0/4.2 MB | 1.1/1.3 MB | 62/863 kB
Progress (4): 3.0/12 MB | 4.0/4.2 MB | 1.1/1.3 MB | 62/863 kB
Progress (4): 3.0/12 MB | 4.0/4.2 MB | 1.1/1.3 MB | 62/863 kB
Progress (4): 3.0/12 MB | 4.0/4.2 MB | 1.1/1.3 MB | 62/863 kB
Progress (4): 3.0/12 MB | 4.0/4.2 MB | 1.1/1.3 MB | 62/863 kB
Progress (4): 3.0/12 MB | 4.0/4.2 MB | 1.1/1.3 MB | 62/863 kB
Progress (4): 3.0/12 MB | 4.0/4.2 MB | 1.1/1.3 MB | 78/863 kB
Progress (4): 3.0/12 MB | 4.0/4.2 MB | 1.2/1.3 MB | 78/863 kB
Progress (4): 3.0/12 MB | 4.0/4.2 MB | 1.2/1.3 MB | 78/863 kB
Progress (4): 3.0/12 MB | 4.0/4.2 MB | 1.2/1.3 MB | 78/863 kB
Progress (4): 3.1/12 MB | 4.0/4.2 MB | 1.2/1.3 MB | 78/863 kB
Progress (4): 3.1/12 MB | 4.0/4.2 MB | 1.2/1.3 MB | 78/863 kB
Progress (4): 3.1/12 MB | 4.0/4.2 MB | 1.2/1.3 MB | 78/863 kB
Progress (4): 3.1/12 MB | 4.0/4.2 MB | 1.2/1.3 MB | 78/863 kB
Progress (4): 3.1/12 MB | 4.0/4.2 MB | 1.2/1.3 MB | 94/863 kB
Progress (4): 3.1/12 MB | 4.0/4.2 MB | 1.2/1.3 MB | 94/863 kB
Progress (4): 3.1/12 MB | 4.0/4.2 MB | 1.3/1.3 MB | 94/863 kB
Progress (4): 3.1/12 MB | 4.0/4.2 MB | 1.3/1.3 MB | 94/863 kB
Progress (4): 3.1/12 MB | 4.0/4.2 MB | 1.3/1.3 MB | 94/863 kB
Progress (4): 3.1/12 MB | 4.0/4.2 MB | 1.3/1.3 MB | 94/863 kB
Progress (4): 3.1/12 MB | 4.0/4.2 MB | 1.3 MB | 94/863 kB    
Progress (4): 3.1/12 MB | 4.0/4.2 MB | 1.3 MB | 111/863 kB
Progress (4): 3.1/12 MB | 4.0/4.2 MB | 1.3 MB | 111/863 kB
                                                          
Downloaded from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/springframework/spring-context/6.1.15/spring-context-6.1.15.jar (1.3 MB at 5.0 MB/s)
Progress (3): 3.1/12 MB | 4.1/4.2 MB | 111/863 kB
                                                 
Downloading from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/springframework/boot/spring-boot-starter-web/3.2.12/spring-boot-starter-web-3.2.12.jar
Progress (3): 3.1/12 MB | 4.1/4.2 MB | 111/863 kB
Progress (4): 3.1/12 MB | 4.1/4.2 MB | 111/863 kB | 16/50 kB
Progress (4): 3.1/12 MB | 4.1/4.2 MB | 111/863 kB | 16/50 kB
Progress (4): 3.1/12 MB | 4.1/4.2 MB | 111/863 kB | 33/50 kB
Progress (4): 3.1/12 MB | 4.1/4.2 MB | 111/863 kB | 33/50 kB
Progress (4): 3.1/12 MB | 4.1/4.2 MB | 111/863 kB | 49/50 kB
Progress (4): 3.1/12 MB | 4.1/4.2 MB | 111/863 kB | 50 kB   
Progress (4): 3.1/12 MB | 4.1/4.2 MB | 111/863 kB | 50 kB
Progress (4): 3.1/12 MB | 4.1/4.2 MB | 127/863 kB | 50 kB
                                                         
Downloaded from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/springframework/spring-aspects/6.1.15/spring-aspects-6.1.15.jar (50 kB at 190 kB/s)
Downloading from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/springframework/boot/spring-boot-starter/3.2.12/spring-boot-starter-3.2.12.jar
Progress (3): 3.1/12 MB | 4.1/4.2 MB | 143/863 kB
Progress (3): 3.1/12 MB | 4.1/4.2 MB | 143/863 kB
Progress (3): 3.1/12 MB | 4.1/4.2 MB | 160/863 kB
Progress (3): 3.2/12 MB | 4.1/4.2 MB | 160/863 kB
Progress (3): 3.2/12 MB | 4.1/4.2 MB | 176/863 kB
Progress (3): 3.2/12 MB | 4.1/4.2 MB | 176/863 kB
Progress (3): 3.2/12 MB | 4.1/4.2 MB | 176/863 kB
Progress (3): 3.2/12 MB | 4.1/4.2 MB | 176/863 kB
Progress (3): 3.2/12 MB | 4.1/4.2 MB | 176/863 kB
Progress (3): 3.2/12 MB | 4.2/4.2 MB | 176/863 kB
Progress (3): 3.2/12 MB | 4.2/4.2 MB | 176/863 kB
Progress (3): 3.2/12 MB | 4.2/4.2 MB | 193/863 kB
Progress (4): 3.2/12 MB | 4.2/4.2 MB | 193/863 kB | 4.8 kB
Progress (4): 3.2/12 MB | 4.2/4.2 MB | 193/863 kB | 4.8 kB
Progress (4): 3.2/12 MB | 4.2/4.2 MB | 193/863 kB | 4.8 kB
Progress (4): 3.2/12 MB | 4.2 MB | 193/863 kB | 4.8 kB    
Progress (5): 3.2/12 MB | 4.2 MB | 193/863 kB | 4.8 kB | 4.8 kB
                                                               
Downloaded from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/springframework/boot/spring-boot-starter-web/3.2.12/spring-boot-starter-web-3.2.12.jar (4.8 kB at 18 kB/s)
Downloading from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/springframework/boot/spring-boot/3.2.12/spring-boot-3.2.12.jar
Downloaded from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/net/bytebuddy/byte-buddy/1.14.19/byte-buddy-1.14.19.jar (4.2 MB at 16 MB/s)
Downloading from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/springframework/boot/spring-boot-autoconfigure/3.2.12/spring-boot-autoconfigure-3.2.12.jar
Progress (3): 3.2/12 MB | 193/863 kB | 4.8 kB
                                             
Downloaded from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/springframework/boot/spring-boot-starter/3.2.12/spring-boot-starter-3.2.12.jar (4.8 kB at 18 kB/s)
Progress (2): 3.2/12 MB | 209/863 kB
Progress (2): 3.2/12 MB | 225/863 kB
Progress (2): 3.2/12 MB | 225/863 kB
Progress (2): 3.2/12 MB | 225/863 kB
Progress (2): 3.2/12 MB | 242/863 kB
                                    
Downloading from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/springframework/boot/spring-boot-starter-logging/3.2.12/spring-boot-starter-logging-3.2.12.jar
Progress (2): 3.2/12 MB | 258/863 kB
Progress (2): 3.3/12 MB | 258/863 kB
Progress (2): 3.3/12 MB | 275/863 kB
Progress (3): 3.3/12 MB | 275/863 kB | 0/1.6 MB
Progress (3): 3.3/12 MB | 275/863 kB | 0/1.6 MB
Progress (3): 3.3/12 MB | 275/863 kB | 0/1.6 MB
Progress (3): 3.3/12 MB | 275/863 kB | 0.1/1.6 MB
Progress (3): 3.3/12 MB | 275/863 kB | 0.1/1.6 MB
Progress (3): 3.3/12 MB | 291/863 kB | 0.1/1.6 MB
Progress (4): 3.3/12 MB | 291/863 kB | 0.1/1.6 MB | 0/1.9 MB
Progress (4): 3.3/12 MB | 291/863 kB | 0.1/1.6 MB | 0/1.9 MB
Progress (4): 3.3/12 MB | 291/863 kB | 0.1/1.6 MB | 0/1.9 MB
Progress (4): 3.3/12 MB | 291/863 kB | 0.1/1.6 MB | 0/1.9 MB
Progress (4): 3.3/12 MB | 291/863 kB | 0.1/1.6 MB | 0.1/1.9 MB
Progress (4): 3.3/12 MB | 291/863 kB | 0.1/1.6 MB | 0.1/1.9 MB
Progress (4): 3.3/12 MB | 291/863 kB | 0.1/1.6 MB | 0.1/1.9 MB
Progress (4): 3.3/12 MB | 291/863 kB | 0.1/1.6 MB | 0.1/1.9 MB
Progress (4): 3.3/12 MB | 307/863 kB | 0.1/1.6 MB | 0.1/1.9 MB
Progress (4): 3.3/12 MB | 307/863 kB | 0.1/1.6 MB | 0.1/1.9 MB
Progress (4): 3.3/12 MB | 307/863 kB | 0.1/1.6 MB | 0.1/1.9 MB
Progress (4): 3.3/12 MB | 307/863 kB | 0.1/1.6 MB | 0.1/1.9 MB
Progress (4): 3.3/12 MB | 307/863 kB | 0.1/1.6 MB | 0.1/1.9 MB
Progress (4): 3.3/12 MB | 307/863 kB | 0.1/1.6 MB | 0.1/1.9 MB
Progress (4): 3.3/12 MB | 307/863 kB | 0.1/1.6 MB | 0.2/1.9 MB
Progress (4): 3.3/12 MB | 307/863 kB | 0.1/1.6 MB | 0.2/1.9 MB
Progress (4): 3.3/12 MB | 324/863 kB | 0.1/1.6 MB | 0.2/1.9 MB
Progress (4): 3.3/12 MB | 324/863 kB | 0.1/1.6 MB | 0.2/1.9 MB
Progress (4): 3.3/12 MB | 324/863 kB | 0.1/1.6 MB | 0.2/1.9 MB
Progress (5): 3.3/12 MB | 324/863 kB | 0.1/1.6 MB | 0.2/1.9 MB | 4.8 kB
Progress (5): 3.3/12 MB | 324/863 kB | 0.1/1.6 MB | 0.2/1.9 MB | 4.8 kB
Progress (5): 3.3/12 MB | 340/863 kB | 0.1/1.6 MB | 0.2/1.9 MB | 4.8 kB
                                                                       
Downloaded from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/springframework/boot/spring-boot-starter-logging/3.2.12/spring-boot-starter-logging-3.2.12.jar (4.8 kB at 18 kB/s)
Downloading from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/slf4j/jul-to-slf4j/2.0.16/jul-to-slf4j-2.0.16.jar
Progress (4): 3.3/12 MB | 340/863 kB | 0.2/1.6 MB | 0.2/1.9 MB
Progress (4): 3.3/12 MB | 340/863 kB | 0.2/1.6 MB | 0.2/1.9 MB
Progress (4): 3.3/12 MB | 340/863 kB | 0.2/1.6 MB | 0.2/1.9 MB
Progress (4): 3.3/12 MB | 340/863 kB | 0.2/1.6 MB | 0.2/1.9 MB
Progress (4): 3.3/12 MB | 340/863 kB | 0.2/1.6 MB | 0.2/1.9 MB
Progress (4): 3.3/12 MB | 340/863 kB | 0.2/1.6 MB | 0.2/1.9 MB
Progress (4): 3.3/12 MB | 340/863 kB | 0.2/1.6 MB | 0.2/1.9 MB
Progress (4): 3.3/12 MB | 340/863 kB | 0.2/1.6 MB | 0.2/1.9 MB
Progress (4): 3.3/12 MB | 340/863 kB | 0.2/1.6 MB | 0.2/1.9 MB
Progress (4): 3.3/12 MB | 340/863 kB | 0.2/1.6 MB | 0.2/1.9 MB
Progress (4): 3.4/12 MB | 340/863 kB | 0.2/1.6 MB | 0.2/1.9 MB
Progress (4): 3.4/12 MB | 356/863 kB | 0.2/1.6 MB | 0.2/1.9 MB
Progress (4): 3.4/12 MB | 356/863 kB | 0.2/1.6 MB | 0.3/1.9 MB
Progress (4): 3.4/12 MB | 356/863 kB | 0.2/1.6 MB | 0.3/1.9 MB
Progress (4): 3.4/12 MB | 373/863 kB | 0.2/1.6 MB | 0.3/1.9 MB
Progress (4): 3.4/12 MB | 373/863 kB | 0.2/1.6 MB | 0.3/1.9 MB
Progress (4): 3.4/12 MB | 373/863 kB | 0.2/1.6 MB | 0.3/1.9 MB
Progress (4): 3.4/12 MB | 373/863 kB | 0.2/1.6 MB | 0.3/1.9 MB
Progress (4): 3.4/12 MB | 373/863 kB | 0.2/1.6 MB | 0.3/1.9 MB
Progress (4): 3.4/12 MB | 373/863 kB | 0.2/1.6 MB | 0.3/1.9 MB
Progress (4): 3.4/12 MB | 373/863 kB | 0.2/1.6 MB | 0.3/1.9 MB
Progress (4): 3.4/12 MB | 373/863 kB | 0.2/1.6 MB | 0.4/1.9 MB
Progress (4): 3.4/12 MB | 373/863 kB | 0.2/1.6 MB | 0.4/1.9 MB
Progress (4): 3.4/12 MB | 373/863 kB | 0.3/1.6 MB | 0.4/1.9 MB
Progress (4): 3.4/12 MB | 389/863 kB | 0.3/1.6 MB | 0.4/1.9 MB
Progress (4): 3.4/12 MB | 389/863 kB | 0.3/1.6 MB | 0.4/1.9 MB
Progress (4): 3.4/12 MB | 389/863 kB | 0.3/1.6 MB | 0.4/1.9 MB
Progress (4): 3.4/12 MB | 389/863 kB | 0.3/1.6 MB | 0.4/1.9 MB
Progress (4): 3.4/12 MB | 389/863 kB | 0.3/1.6 MB | 0.4/1.9 MB
Progress (5): 3.4/12 MB | 389/863 kB | 0.3/1.6 MB | 0.4/1.9 MB | 6.4 kB
Progress (5): 3.4/12 MB | 406/863 kB | 0.3/1.6 MB | 0.4/1.9 MB | 6.4 kB
Progress (5): 3.4/12 MB | 406/863 kB | 0.3/1.6 MB | 0.4/1.9 MB | 6.4 kB
Progress (5): 3.4/12 MB | 406/863 kB | 0.3/1.6 MB | 0.4/1.9 MB | 6.4 kB
                                                                       
Downloaded from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/slf4j/jul-to-slf4j/2.0.16/jul-to-slf4j-2.0.16.jar (6.4 kB at 23 kB/s)
Downloading from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/springframework/boot/spring-boot-starter-json/3.2.12/spring-boot-starter-json-3.2.12.jar
Progress (4): 3.4/12 MB | 422/863 kB | 0.3/1.6 MB | 0.4/1.9 MB
Progress (4): 3.4/12 MB | 422/863 kB | 0.3/1.6 MB | 0.4/1.9 MB
Progress (4): 3.4/12 MB | 422/863 kB | 0.3/1.6 MB | 0.4/1.9 MB
Progress (4): 3.4/12 MB | 422/863 kB | 0.3/1.6 MB | 0.4/1.9 MB
Progress (4): 3.4/12 MB | 422/863 kB | 0.3/1.6 MB | 0.4/1.9 MB
Progress (4): 3.4/12 MB | 438/863 kB | 0.3/1.6 MB | 0.4/1.9 MB
Progress (4): 3.4/12 MB | 438/863 kB | 0.3/1.6 MB | 0.4/1.9 MB
Progress (4): 3.4/12 MB | 438/863 kB | 0.3/1.6 MB | 0.4/1.9 MB
Progress (4): 3.4/12 MB | 438/863 kB | 0.3/1.6 MB | 0.4/1.9 MB
Progress (4): 3.5/12 MB | 438/863 kB | 0.3/1.6 MB | 0.4/1.9 MB
Progress (4): 3.5/12 MB | 438/863 kB | 0.3/1.6 MB | 0.5/1.9 MB
Progress (4): 3.5/12 MB | 438/863 kB | 0.3/1.6 MB | 0.5/1.9 MB
Progress (4): 3.5/12 MB | 438/863 kB | 0.3/1.6 MB | 0.5/1.9 MB
Progress (4): 3.5/12 MB | 438/863 kB | 0.3/1.6 MB | 0.5/1.9 MB
Progress (4): 3.5/12 MB | 438/863 kB | 0.3/1.6 MB | 0.5/1.9 MB
Progress (4): 3.5/12 MB | 438/863 kB | 0.3/1.6 MB | 0.5/1.9 MB
Progress (4): 3.5/12 MB | 438/863 kB | 0.3/1.6 MB | 0.6/1.9 MB
Progress (4): 3.5/12 MB | 438/863 kB | 0.3/1.6 MB | 0.6/1.9 MB
Progress (4): 3.5/12 MB | 438/863 kB | 0.3/1.6 MB | 0.6/1.9 MB
Progress (4): 3.5/12 MB | 455/863 kB | 0.3/1.6 MB | 0.6/1.9 MB
Progress (4): 3.5/12 MB | 455/863 kB | 0.4/1.6 MB | 0.6/1.9 MB
Progress (4): 3.5/12 MB | 471/863 kB | 0.4/1.6 MB | 0.6/1.9 MB
Progress (4): 3.5/12 MB | 471/863 kB | 0.4/1.6 MB | 0.6/1.9 MB
Progress (4): 3.5/12 MB | 471/863 kB | 0.4/1.6 MB | 0.6/1.9 MB
Progress (4): 3.5/12 MB | 471/863 kB | 0.4/1.6 MB | 0.6/1.9 MB
Progress (4): 3.5/12 MB | 488/863 kB | 0.4/1.6 MB | 0.6/1.9 MB
Progress (4): 3.5/12 MB | 488/863 kB | 0.4/1.6 MB | 0.6/1.9 MB
Progress (4): 3.5/12 MB | 504/863 kB | 0.4/1.6 MB | 0.6/1.9 MB
Progress (5): 3.5/12 MB | 504/863 kB | 0.4/1.6 MB | 0.6/1.9 MB | 4.7 kB
Progress (5): 3.5/12 MB | 504/863 kB | 0.4/1.6 MB | 0.6/1.9 MB | 4.7 kB
Progress (5): 3.5/12 MB | 504/863 kB | 0.4/1.6 MB | 0.6/1.9 MB | 4.7 kB
Progress (5): 3.5/12 MB | 520/863 kB | 0.4/1.6 MB | 0.6/1.9 MB | 4.7 kB
Progress (5): 3.5/12 MB | 520/863 kB | 0.4/1.6 MB | 0.6/1.9 MB | 4.7 kB
Progress (5): 3.5/12 MB | 520/863 kB | 0.4/1.6 MB | 0.6/1.9 MB | 4.7 kB
Progress (5): 3.5/12 MB | 537/863 kB | 0.4/1.6 MB | 0.6/1.9 MB | 4.7 kB
Progress (5): 3.5/12 MB | 537/863 kB | 0.4/1.6 MB | 0.7/1.9 MB | 4.7 kB
                                                                       
Downloaded from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/springframework/boot/spring-boot-starter-json/3.2.12/spring-boot-starter-json-3.2.12.jar (4.7 kB at 17 kB/s)
Progress (4): 3.5/12 MB | 537/863 kB | 0.4/1.6 MB | 0.7/1.9 MB
Progress (4): 3.5/12 MB | 537/863 kB | 0.4/1.6 MB | 0.7/1.9 MB
Progress (4): 3.5/12 MB | 537/863 kB | 0.4/1.6 MB | 0.7/1.9 MB
Progress (4): 3.5/12 MB | 537/863 kB | 0.5/1.6 MB | 0.7/1.9 MB
Progress (4): 3.5/12 MB | 537/863 kB | 0.5/1.6 MB | 0.7/1.9 MB
Progress (4): 3.5/12 MB | 537/863 kB | 0.5/1.6 MB | 0.7/1.9 MB
Progress (4): 3.5/12 MB | 537/863 kB | 0.5/1.6 MB | 0.7/1.9 MB
Progress (4): 3.5/12 MB | 553/863 kB | 0.5/1.6 MB | 0.7/1.9 MB
Progress (4): 3.5/12 MB | 553/863 kB | 0.5/1.6 MB | 0.7/1.9 MB
Progress (4): 3.5/12 MB | 553/863 kB | 0.5/1.6 MB | 0.7/1.9 MB
Progress (4): 3.5/12 MB | 553/863 kB | 0.5/1.6 MB | 0.7/1.9 MB
Progress (4): 3.5/12 MB | 553/863 kB | 0.5/1.6 MB | 0.7/1.9 MB
Progress (4): 3.5/12 MB | 553/863 kB | 0.5/1.6 MB | 0.7/1.9 MB
Progress (4): 3.5/12 MB | 553/863 kB | 0.5/1.6 MB | 0.7/1.9 MB
Progress (4): 3.5/12 MB | 569/863 kB | 0.5/1.6 MB | 0.7/1.9 MB
Progress (4): 3.5/12 MB | 569/863 kB | 0.5/1.6 MB | 0.7/1.9 MB
                                                              
Downloading from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/springframework/boot/spring-boot-starter-tomcat/3.2.12/spring-boot-starter-tomcat-3.2.12.jar
Progress (4): 3.5/12 MB | 569/863 kB | 0.5/1.6 MB | 0.7/1.9 MB
Progress (4): 3.5/12 MB | 569/863 kB | 0.6/1.6 MB | 0.7/1.9 MB
Progress (4): 3.5/12 MB | 569/863 kB | 0.6/1.6 MB | 0.7/1.9 MB
Progress (4): 3.5/12 MB | 569/863 kB | 0.6/1.6 MB | 0.8/1.9 MB
Progress (4): 3.5/12 MB | 569/863 kB | 0.6/1.6 MB | 0.8/1.9 MB
Progress (4): 3.5/12 MB | 569/863 kB | 0.6/1.6 MB | 0.8/1.9 MB
Progress (4): 3.5/12 MB | 569/863 kB | 0.6/1.6 MB | 0.8/1.9 MB
Progress (4): 3.5/12 MB | 569/863 kB | 0.6/1.6 MB | 0.8/1.9 MB
Progress (4): 3.5/12 MB | 569/863 kB | 0.6/1.6 MB | 0.8/1.9 MB
Progress (4): 3.5/12 MB | 569/863 kB | 0.6/1.6 MB | 0.8/1.9 MB
Progress (4): 3.5/12 MB | 569/863 kB | 0.6/1.6 MB | 0.8/1.9 MB
Progress (4): 3.5/12 MB | 569/863 kB | 0.6/1.6 MB | 0.8/1.9 MB
Progress (4): 3.5/12 MB | 569/863 kB | 0.6/1.6 MB | 0.8/1.9 MB
Progress (4): 3.5/12 MB | 569/863 kB | 0.6/1.6 MB | 0.8/1.9 MB
Progress (4): 3.5/12 MB | 569/863 kB | 0.6/1.6 MB | 0.8/1.9 MB
Progress (4): 3.5/12 MB | 569/863 kB | 0.6/1.6 MB | 0.9/1.9 MB
Progress (4): 3.5/12 MB | 569/863 kB | 0.6/1.6 MB | 0.9/1.9 MB
Progress (4): 3.5/12 MB | 569/863 kB | 0.7/1.6 MB | 0.9/1.9 MB
Progress (4): 3.5/12 MB | 569/863 kB | 0.7/1.6 MB | 0.9/1.9 MB
Progress (4): 3.6/12 MB | 569/863 kB | 0.7/1.6 MB | 0.9/1.9 MB
Progress (4): 3.6/12 MB | 569/863 kB | 0.7/1.6 MB | 0.9/1.9 MB
Progress (5): 3.6/12 MB | 569/863 kB | 0.7/1.6 MB | 0.9/1.9 MB | 4.8 kB
Progress (5): 3.6/12 MB | 569/863 kB | 0.7/1.6 MB | 0.9/1.9 MB | 4.8 kB
Progress (5): 3.6/12 MB | 569/863 kB | 0.7/1.6 MB | 0.9/1.9 MB | 4.8 kB
